Faculty of Information and Communication Technology, Mahidol University
信息与通信技术理学士
Nakhon Pathom, 泰国
理学学士
期间
4 年
语言
英语
步伐
全职
报名截止日期
30 May 2026
最早开始日期
Aug 2026
学习形式
在校园
信息与通信技术理学学士学位(国际项目)是根据玛希隆大学的教育理念开发和修订的,该教育理念强调通过以学习为中心的教育、基于成果的教育和建构主义教育学习者取得学术成就。
信息与通信技术理学学士学位课程(简称 ICT 课程)被誉为卓越的国际课程。我们旨在通过 8 个专业培养出高素质的毕业生,以应对当前各个 ICT 领域的就业市场。所有专业在现代社会的各个方面都发挥着至关重要的作用。
该项目旨在培养具有高水平先进知识、创造力、研发和实践技能的领先 ICT 毕业生,同时具备 21 世纪技能,能够在职业生涯中使用英语并获取新知识。毕业生有望在快速发展的技术时代拥有全球竞争力的劳动力中拥有高水平的能力,并具备道德责任感和领导能力。
| 第一学期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 课程名称 | 致谢 | 先决条件 | ||
| 选读。 | 实验室 | ||||
| 第一年 | ITLG 111 | 技术英语 I | 1 | 1 | – |
| ITCS 111 | 计算中的线性代数和微积分 | 3 | – | – | |
| ITCS 112 | 离散结构 | 3 | – | – | |
| ITCS 113 | 编程基础 | 2 | 1 | – | |
| ITCS 114 | 计算机伦理学导论 | 1 | – | – | |
| 通识教育课程 | 8 | ||||
| 第二学期 | |||||
| 年 | 课程名称 | 致谢 | 先决条件 | ||
| 选读。 | 实验室 | ||||
| 第一年 | ITLG 121 | 阅读技巧 | 1 | 1 | ITLG 111 技术英语 I |
| ITCS 121 | 计算概率与统计 | 3 | – | – | |
| ITCS 122 | 数值方法 | 3 | – | – | |
| ITCS 123 | 面向对象编程 | 2 | 1 | ITCS 113 编程基础 | |
| ITCS 124 | 数字系统简介 | 3 | – | – | |
| ITCS 126 | 创业概论 | 3 | – | – | |
| 通识教育课程 | 4 | ||||
| 第一学期 | |||||
| 年 | 课程名称 | 致谢 | 先决条件 | ||
| 选读。 | 实验室 | ||||
| 第二年 | ITLG 211 | 科技英语(二) | 1 | 1 | – |
| ITCS 213 | 计算机组织和架构 | 3 | – | ITCS 124 数字系统简介 | |
| ITCS 214 | 数据结构与算法分析 | 3 | – | ITCS 123 面向对象编程 | |
| ITCS 215 | 交互式多媒体技术简介 | 3 | – | – | |
| ITCS 216 | 数据库系统基础 | 3 | – | – | |
| ITCS 217 | 计算机数据通信 | 3 | – | – | |
| 通识教育课程 | 2 | ||||
| 自由选修课程 | 2 | ||||
| 第二学期 | |||||
| 年 | 课程名称 | 致谢 | 先决条件 | ||
| 选读。 | 实验室 | ||||
| 第二年 | ITLG 221 | 公开演讲和演示 | 1 | 1 | – |
| ITCS 223 | Web开发简介 | 2 | 1 | ITCS 123 面向对象编程 ITCS 216 数据库系统基础 | |
| ITCS 224 | 信息系统和软件开发基础 | 3 | – | – | |
| ITCS 225 | 操作系统原理 | 3 | – | ITCS 213 计算机组织与架构 ITCS 214 数据结构和算法分析 | |
| ITCS 226 | 计算机网络概论 | 3 | – | ITCS 217 计算机数据通信 | |
| ITCS 227 | 数据科学简介 | 3 | – | – | |
| 通识教育课程 | 2 | ||||
| 自由选修课程 | 2 | ||||
| 第一学期 | |||||
| 年 | 课程名称 | 致谢 | 先决条件 | ||
| 选读。 | 实验室 | ||||
| 第三年 | ITLG 311 | 商务沟通 | 1 | 1 | ITLG 121 阅读技巧 ITLG 211 技术英语 II |
| ITCS 311 | 计算机与商业伦理 | 2 | – | – | |
| ITCS 312 | 计算机与通信安全 | 3 | – | ITCS 225 操作系统原理 ITCS 226 计算机网络简介 | |
| ITCS XXX | 选修课程(专业) | 6 | |||
| 通识教育课程 | 4 | ||||
| 自由选修课程 | 2 | ||||
| 第二学期 | |||||
| 年 | 课程名称 | 致谢 | 先决条件 | ||
| 选读。 | 实验室 | ||||
| 第三年 | ITLG 321 | 学术写作 | 1 | 1 | ITLG 121 阅读技巧 ITLG 211 技术英语 II |
| ITCS XXX | 选修课程(专业) | 9 | |||
| 自由选修课程 | 2 | ||||
| 第一学期 | |||||
| 年 | 课程名称 | 致谢 | 先决条件 | ||
| 选读。 | 实验室 | ||||
| 第四年 | 顶点课程 | 6 | |||
| ITCS XXX | 选修课(专业) | 3 | |||
| 第二学期 | |||||
| 年 | 课程名称 | 致谢 | 先决条件 | ||
| 选读。 | 实验室 | ||||
| 第四年 | 顶点课程 | 6 |
目标培养精通计算机科学、信息与通信技术以及普通科学、社会科学、人文科学和经济学的ICT专业毕业生。培养具有分析、设计和实施计算机软件能力的ICT专业毕业生。培养具有诚信、道德及IT相关法律意识的ICT专业毕业生。培养具有解决问题能力和批判性思维能力的ICT专业毕业生。培养具备21世纪技能并能够在职业中运用英语并获得额外知识的ICT专业毕业生。
未来职业
- 学术领域
例如,计算机科学教育家、计算机科学家、数据科学家、数据工程师 - 系统设计与开发领域
例如,系统分析师和设计师、企业架构设计师、电子商务系统开发人员、程序员、Web开发人员、用户体验设计师、软件开发人员、软件工程师、多媒体开发人员、游戏开发人员 - 系统测试区
例如软件测试员、网络安全系统分析师 - 系统管理与控制区
例如数据库管理员、网络和服务器管理员 - ICT 企业家和 ICT 应用领域
探索类似程序类似程序
















