我们的项目是一个全额资助的项目,为博士生提供为期四年的研究和学习的奖学金。
每位博士研究人员都将接受两名在该领域具有专业知识的学者的监督,其中至少一名来自该计划学术委员会的国际知名成员。
博士学位还包括教学元素,包括理论、方法、研究设计和一系列学术技能课程。此外,我们通过资助出国留学和与国际合作伙伴合作(例如伦敦的博士培训计划)来支持研究和实地工作。
路易斯大学政治学系在多个研究集群方面表现出色,我们特别邀请以下领域的研究提案:区域和全球治理、欧洲一体化;传播学;议会、选举和政治代表;政治与制度:历史、规范理论和当前实践;公共政策。
教学计划
除了为博士社区组织专门的研究研讨会和参与部门研究研讨会外,路易斯政治博士还包括第一年学习的一系列教学课程。这些课程由 Luiss 的学者和外部专家讲授,为博士生提供了坚实的社会科学研究基础。教学分为三个“支柱”,致力于 a) 政治学和政治哲学的主要理论,b) 定性和定量方法的综合研究和应用,以及 c) 研究设计和研究技能的发展。
| 第三十七期 | |||
|---|---|---|---|
| 1° 2021/2022 年 | |||
| 第 1 学期 – 2021 年 9 月/12 月 | |||
| 主题 | 教授 | 高 | CFU |
| 社会科学哲学 | 西拉里 | 20 | 5 |
| 政治学理论 I:民主与代表 | 莫利诺和德西奥 | 20 | 5 |
| 定量方法 | 保罗·贝鲁奇 | 20 | 5 |
| 定性方法 | 撒切尔夫人、皮亚托尼和佩莱格里诺 | 20 | 5 |
| 研究设计 | 伊曼纽尔和马泰 | 20 | 5 |
| 部门研究研讨会 | 待定 | 8 | 2 |
| 政治学博士研讨班 | 待定 | 8 | 2 |
| 论文研究与写作 | 待定 | 20 | 5 |
| 34 | |||
| 第 2 学期 – 2022 年 2 月/5 月 | |||
| 主题 | 教授 | 高 | CFU |
| 当代政治理论辩论 | 外邦人 | 20 | 5 |
| 政治学理论 II:国际关系、政治经济学和欧洲一体化 | 塞尔吉奥·法布里尼、托马斯·克里斯蒂安森、拉斐尔·马尔凯蒂、马克·撒切尔 | 20 | 5 |
| 应用定量方法 | 帕帕罗 | 20 | 5 |
| 应用定性方法 | 撒切尔夫人和皮亚托尼 | 20 | 5 |
| 研究技能 | 克里斯蒂安森 | 20 | 5 |
| 部门研究研讨会 | 待定 | 8 | 2 |
| 政治学博士研讨班 | 待定 | 8 | 2 |
| 论文研究与写作 | 待定 | 20 | 5 |
| 34 | |||
| 2° 2022/2023 年 | |||
| 第 1 学期 – 2022 年 9 月 / 12 月 | |||
| 主题 | 教授 | 高 | CFU |
| 部门研究研讨会 | 待定 | 12 | 3 |
| 政治学博士研讨班 | 待定 | 32 | 8 |
| 论文研究与写作 | 待定 | 60 | 15 |
| 26 | |||
| 第 2 学期 – 2023 年 2 月/5 月 | |||
| 主题 | 教授 | 高 | CFU |
| 部门研究研讨会 | 待定 | 12 | 3 |
| 政治学博士研讨班 | 待定 | 32 | 8 |
| 论文研究与写作 | 待定 | 60 | 15 |
| 26 | |||
| 2023/2024 年 3° | |||
| 第 1 学期 – 2023 年 9 月 / 12 月 | |||
| 主题 | 教授 | 高 | CFU |
| 部门研究研讨会 | 待定 | 12 | 3 |
| 政治学博士研讨班 | 待定 | 20 | 5 |
| 论文研究与写作 | 待定 | 15 | |
| 23 | |||
| 第 2 学期 – 2024 年 2 月/5 月 | |||
| 主题 | 教授 | 高 | CFU |
| 部门研究研讨会 | 待定 | 12 | 3 |
| 政治学博士研讨班 | 待定 | 20 | 5 |
| 论文研究与写作 | 待定 | 15 | |
| 23 | |||
| 2024/2025 年 4° | |||
| 主题 | 教授 | 高 | CFU |
| 部门研究研讨会 | 待定 | 20 | 5 |
| 政治学博士研讨班 | 待定 | 20 | 5 |
| 论文完成和提交 | 待定 |
探索类似程序类似程序











