酒店管理学士学位,学生将能够学习关键酒店管理概念的原理。学生将能够获得有关酒店业的重要技能和知识,并能够成功地担任旅游业的管理职位。
合理
该学位课程旨在为学生提供必要的工具和能力,以为任何酒店组织增值。所提供课程的多样性和范围为入门级的监督/管理人员奠定了良好的基础。
该计划的目标
- 获得旅游和酒店业及相关领域的专业知识。
- 展示理论知识、实践技能、个人特质和能力,以及评估行业吸引力的能力,并识别在全球环境中发展业务的风险和机遇,这是各种酒店企业管理职位所需的。
- 选择并应用适当的定量或定性方法来分析问题,并利用必要的现代技术和分析工具来支持旅游组织的决策。
- 培养领导力和组织技能,以传达愿景、激励员工并促进创新和变革。
- 识别和评估道德问题,并在实际情况下传达合理的解决方案。
赞比亚联合卡夫大学的所有本科和研究生学位课程均获得赞比亚高等教育局 (HEA) 的认可。
Unicaf 大学与 Unicaf 奖学金计划合作,该计划是最慷慨的奖学金计划之一。该计划为符合条件的学生提供支持,并提供学习 Unicaf 大学课程的机会,而费用仅为其一小部分。 Unicaf 已向学生提供价值超过 1 亿美元的奖学金,帮助他们学习获得国际认可的资格。 Unicaf 奖学金计划的主要目标是提供负担得起且易于获得的高质量教育。受支持的项目以国际视角提供强有力的专业和职业重点,以确保学生为在全球市场工作做好准备并获得教育投资回报。
基础课程
| 科目编号 | 课程名称 | 制作人员 |
|---|---|---|
| UU-BSc-IND100-ZM | 感应模块 | 0.00 |
| UU-FNT-103-ZM | 学士学位简介 | 0.00 |
第一学期
| 科目编号 | 课程名称 | 制作人员 |
|---|---|---|
| 必修课程 | ||
| UU-MAN-2010-ZM | 管理概论 | 3.00 |
| UU-ENG-1000-ZM | 写作方法 | 3.00 |
| UU-MTH-1000-ZM | 代数导论 | 3.00 |
| UU-ENG-1001-ZM | 英语作文 | 3.00 |
| UU-COM-1000-ZM | 电脑系统 | 3.00 |
第二学期
| 科目编号 | 课程名称 | 制作人员 |
|---|---|---|
| 必修课程 | ||
| UU-ACG-1000-ZM | 财务会计一 | 3.00 |
| UU-BBA-2007-ZM | 商务沟通 | 3.00 |
| UU-MKT-2000-ZM | 营销 | 3.00 |
| UU-BBA-2000-ZM | 商业沟通 | 3.00 |
| UU-MTH-2000-ZM | 统计一 | 3.00 |
第三学期
| 科目编号 | 课程名称 | 制作人员 |
|---|---|---|
| 必修课程 | ||
| UU-MTH-1005-ZM | 定量方法 | 3.00 |
| UU-MTH-3000-ZM | 统计方法二 | 3.00 |
| UU-HRM-2045-ZM | 酒店管理 | 3.00 |
| UU-HOM-1000-ZM | 酒店业 I:简介 | 3.00 |
| UU-ACG-1001-ZM | 会计二 | 3.00 |
第四学期
| 科目编号 | 课程名称 | 制作人员 |
|---|---|---|
| 必修课程 | ||
| UU-HOM-1010-ZM | 食品科学导论 | 4.00 |
| UU-HRM-3070-ZM | 食品服务 | 3.00 |
| UU-HRM-2037-ZM | 旅游和酒店法 | 3.00 |
| UU-HOM-2010-ZM | 维护和内务管理 | 4.00 |
| UU-HOM-2020-ZM | 前厅部简介 | 3.00 |
第5学期
| 科目编号 | 课程名称 | 制作人员 |
|---|---|---|
| 必修课程 | ||
| UU-PSY-1000-ZM | 普通心理学 | 3.00 |
| UU-PSY-1100-ZM | 心理学二 | 3.00 |
| UU-HOM-3005-ZM | 餐厅管理 | 3.00 |
| UU-HOM-3000-ZM | 酒店信息系统 | 3.00 |
| UU-HOM-3010-ZM | 食品和饮料系统 | 3.00 |
第6学期
| 科目编号 | 课程名称 | 制作人员 |
|---|---|---|
| 必修课程 | ||
| UU-SOC-1000-ZM | 社会学原理 | 3.00 |
| UU-HRM-2046-ZM | 跨文化交际 | 3.00 |
| UU-HRM-2000-ZM | 事件管理 | 3.00 |
| UU-MAN-4000-ZM | 人力资源 | 3.00 |
| UU-HRM-3040-ZM | 会议管理和展览 | 3.00 |
第7学期
| 科目编号 | 课程名称 | 制作人员 |
|---|---|---|
| 必修课程 | ||
| UU-BBA-4020-ZM | 战略和经营政策 | 3.00 |
| UU-HOM-3020-ZM | 餐饮服务活动的设计和布局 | 3.00 |
| UU-HOM-4080-ZM | 饮料和食品 | 3.00 |
| UU-HRM-4000-ZM | 服务质量管理 | 3.00 |
| UU-HRM-3030-ZM | 文化地理学 | 3.00 |
第8学期
| 科目编号 | 课程名称 | 制作人员 |
|---|---|---|
| 必修课程 | ||
| UU-COM-3010-ZM | 数字商务 | 3.00 |
| UU-HRM-4050-ZM | 旅游环境管理 | 3.00 |
| UU-HRM-4040-ZM | 交通和酒店 | 3.00 |
| UU-INT-4000-ZM | 实习计划 | 3.00 |
| UU-HRM-4010-ZM | 最后一年研讨会 | 3.00 |
完成该计划后,学生应该能够:
- 收集和分析数据以解决与酒店业直接相关的问题;
- 培养适合行业的技能;
- 在组织内有效且自信地互动;
- 个人和团队的问题
- 有效利用资源“学会如何学习”
