环境科学学位
Ourense, 西班牙
学士
期间
4 年
语言
西班牙语
步伐
全职
报名截止日期
最早开始日期
Sep 2026
学费
EUR 836 / per credit
学习形式
在校园
环境科学学位由具有明显多学科内容的研究组成,为毕业生提供涵盖各个知识领域的环境问题的理想培训。
收入概况
该职位要求应聘者具有多学科和全球视野,研究环境问题,关注各个知识领域,从可持续性的角度,特别关注环境和自然资源的保护和管理、国土规划、公司和行政部门的管理和环境质量。
| 1 道菜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 姓名 | 四个月期间 | 符号 | 总Cr。 |
| O01G261V01101 | 物理学:物理学 | 1c | 脸书 | 6 |
| O01G261V01102 | 生物学:生物学 | 1c | 脸书 | 6 |
| O01G261V01103 | 化学:化学 | 1c | 脸书 | 6 |
| O01G261V01104 | 数学:数学 | 1c | 脸书 | 6 |
| O01G261V01105 | 地质学:地质学 | 1c | 脸书 | 6 |
| O01G261V01201 | 物理学:进阶物理学 | 2c | 脸书 | 6 |
| O01G261V01202 | 数学:高等数学 | 2c | 脸书 | 6 |
| O01G261V01203 | 化学:化学扩展 | 2c | 脸书 | 6 |
| O01G261V01204 | 计算机科学:计算机科学 | 2c | 脸书 | 6 |
| O01G261V01205 | 环境立法 | 2c | 产科 | 6 |
| 2道菜 | ||||
| 代码 | 姓名 | 四个月期间 | 符号 | 总Cr。 |
| O01G261V01301 | 公司:经济和商业 | 1c | 脸书 | 6 |
| O01G261V01302 | 生物气候学 | 1c | 产科 | 6 |
| O01G261V01303 | 样品制备技术 | 1c | 产科 | 6 |
| O01G261V01304 | 土壤学 | 1c | 产科 | 6 |
| O01G261V01405 | 地质风险与环境测绘 | 1c | 产科 | 6 |
| O01G261V01305 | 动物学 | 2c | 产科 | 6 |
| O01G261V01401 | 废物管理 | 2c | 产科 | 6 |
| O01G261V01402 | 微生物学 | 2c | 产科 | 6 |
| O01G261V01403 | 仪器分析 | 2c | 产科 | 6 |
| O01G261V01404 | 植物学 | 2c | 产科 | 6 |
| 3道菜 | ||||
| 代码 | 姓名 | 四个月期间 | 符号 | 总Cr。 |
| O01G261V01502 | 环境工程 | 1c | 产科 | 6 |
| O01G261V01503 | 环境影响评估 | 1c | 产科 | 6 |
| O01G261V01504 | 环境建模与模拟 | 1c | 产科 | 6 |
| O01G261V01505 | 能源与能源可持续性 | 1c | 产科 | 6 |
| O01G261V01602 | 生态 | 1c | 产科 | 6 |
| O01G261V01501 | 水文 | 2c | 产科 | 6 |
| O01G261V01601 | 土地利用规划和景观 | 2c | 产科 | 6 |
| O01G261V01911 | 环境物理学 | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01912 | 气象 | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01913 | 大气化学 | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01921 | 土壤评估与保护 | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01922 | 空气质量与分析 | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01923 | 陆地生态系统污染 | 2c | OP | 6 |
| 4道菜 | ||||
| 代码 | 姓名 | 四个月期间 | 符号 | 总Cr。 |
| O01G261V01701 | 环境审计与管理 | 1c | 产科 | 6 |
| O01G261V01702 | 气候变化 | 1c | 产科 | 6 |
| O01G261V01916 | 物理气候学 | 1c | OP | 6 |
| O01G261V01917 | 空气生物学 | 1c | OP | 6 |
| O01G261V01924 | 生物多样性 | 1c | OP | 6 |
| O01G261V01925 | 水生生态系统的退化与恢复 | 1c | OP | 6 |
| O01G261V01914 | 遥感和地理信息系统 | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01915 | 天气分析与预报技术 | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01918 | 空气污染 | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01926 | 自然和保护区的管理 | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01927 | 水资源管理和保护 | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01928 | 残水净化技术 | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01981 | 实习 | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01991 | 最终学位项目 | 2c | 产科 | 6 |
职业前景
- 环境培训和教育
- 调查
- 公司和组织的环境质量管理体系
- 审计
- 行政部门的环境管理
- 环境影响评估及咨询
- 工业环保技术
- 自然环境管理


