该硕士学位旨在提供先进、专业和多学科的培训,旨在了解生物制造领域的研究现状。
| 1 门课程 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 姓名 | 四个月期间 | 选择 | 总 Cr。 |
| V61M199V01101 | 生物材料与生物制造 I | 1c | 产科 | 3 |
| V61M199V01102 | 生物材料与生物制造 II | 1c | 产科 | 3 |
| V61M199V01103 | 细胞生物学和生物制造 | 1c | 产科 | 3 |
| V61M199V01104 | 组织工程基础 | 1c | 产科 | 3 |
| V61M199V01105 | 再生医学简介。立法和生物伦理学 | 1c | 产科 | 6 |
| V61M199V01106 | 生物统计学和生物信息学 | 1c | 产科 | 3 |
| V61M199V01107 | 创业 | 1c | 产科 | 3 |
| V61M199V01201 | 先进生物制造工艺 I | 2c | OP | 3 |
| V61M199V01202 | 先进生物制造工艺 II | 2c | OP | 3 |
| V61M199V01203 | 细胞和组织培养的临床前试验 | 2c | OP | 6 |
| V61M199V01204 | 临床前动物模型实验 | 2c | OP | 6 |
| V61M199V01205 | 内外科专业先进治疗的临床模型 | 2c | OP | 6 |
| V61M199V01206 | 实习 | 2c | 产科 | 12 |
| V61M199V01207 | 硕士论文 | 2c | 产科 | 12 |
| 选择A | 代码 | 培训和学习成果 |
|---|---|---|
| A1 | 识别、分类和区分生物材料和纳米材料的特性、基本的 3D 设计工具以及生物制造中感兴趣的增材制造工艺。 | |
| A2 | 了解如何在生物制造中应用生物材料、纳米材料、3D 设计和增材制造工艺的知识。 | |
| A3 | 了解聚合物生物材料的主要类别及其加工和特性。 | |
| A4 | 熟悉生物制造中使用的聚合物和混合材料的类别及其基本特性和规格 | |
| A5 | 识别生物制造中使用的不同细胞类型、其结构和功能。 | |
| A6 | 在生物制造过程中应用与细胞结构、功能、通讯和活力相关的知识 | |
| A7 | 识别不同类型的人体组织。 | |
| A8 | 描述允许在实验室中生成人造组织的组件和生物制造方法,以及其主要应用和未来挑战。 | |
| A9 | 识别、区分和比较基于细胞疗法、先进疗法和具有高再生潜力的生物材料的不同策略,针对不同的人体病理 | |
| A10 | 了解如何应用健康科学研究的概念、标准和基本伦理原则。 | |
| A11 | 识别并区分健康科学领域常用的不同类型的数据,并为特定研究项目选择最合适的统计分析方法。了解如何正确应用现有的统计软件进行数据分析,尤其是 R 和 RCommander。 | |
| A12 | 识别和区分生物医学信息领域的不同信息系统,并了解如何应用主要计算工具来分析临床和组学数据。 | |
| A13 | 确定那些可以转移到公司的科学发现。 | |
| A14 | 了解如何在科学组织内应用有关业务组件的知识以及如何将知识转移到商业世界。 | |
| A15 | 识别具有先进和智能特性的生物材料,以及它们的加工和特性。 | |
| A16 | 识别先进的 3D 设计和重建技术。 | |
| A17 | 将具有先进和智能特性的生物材料知识应用于生物制造过程。 | |
| A18 | 在生物制造过程中应用先进的 3D 设计和重建技术知识 | |
| A19 | 了解使用生物制造的 2D 和 3D 支架和器官的主要制造技术。 | |
| A20 | 熟悉制备和表征二维和三维支架的当前和新兴技术 | |
| A21 | 制定协议来体外评估生物材料的生物相容性、毒性和潜在的免疫学作用。 | |
| A22 | 应用 3D 系统中的细胞生长协议并确定使用生物材料产生的变化。 | |
| A23 | 描述器官芯片(OOC)技术及其在生物医学中的应用。 | |
| A24 | 识别、分类和区分用于科学目的的临床前动物实验的原理、标准和模型。 | |
| A25 | 将临床前动物实验的原理、标准和模型应用于生物制造领域。 | |
| A26 | 识别并解释西班牙和欧盟先进治疗药物开发和监管的概念原则。 | |
| A27 | 分析和比较先进疗法在当前临床实践中的应用,并评估它们所存在的局限性和挑战。 |
| 选择B | 代码 | 知识 |
|---|---|---|
| B1 | 生物材料的分类、特性、应用及生物制造的基本工艺 | |
| B2 | 生物制造中感兴趣的细胞生物学基础和技术 | |
| B3 | 生命科学基础知识应用于组织工程 | |
| B4 | 再生医学基础、立法与生物伦理 | |
| B5 | 生物统计学和生物信息学基础 | |
| B6 | 创业基础及其在生物医学领域的应用 | |
| B7 | 先进生物制造工艺设计与应用 | |
| B8 | 生物制造中目标细胞和组织的临床前试验的设计和应用 | |
| B9 | 生物制造中感兴趣的动物模型的临床前试验的设计和应用 | |
| B10 | 先进疗法临床模型的设计和应用 |
| 选择 C | 代码 | 技能 |
|---|---|---|
| C1 | 获得生物制造领域的先进知识,并展示对其理论和实践方面以及工作方法的详细和有根据的理解。 | |
| C2 | 了解如何应用和整合生物制造知识来解决新和多学科环境中的问题,无论是针对研究人员还是高度专业的专业人士。 | |
| C3 | 了解如何评估和选择适当的科学理论和精确的方法来用于生物制造领域,以形成判断,包括在必要和相关的情况下,对与每种情况下提出的解决方案相关的社会或道德责任的反思。 | |
| C4 | 通过在生物制造领域开发新的创新工作方法来预测和控制复杂情况的演变。 | |
| C5 | 能够向专业或非专业受众清楚、明确地传达生物制造领域的科学技术研究成果或最先进的创新。 | |
| C6 | 发展足够的自主权,参与生物制造领域的研究项目和科学或技术合作,在跨学科背景下,并在适当情况下进行高水平的知识转移。 | |
| C7 | 能够对自己在生物制造领域的专业发展和专业化负责。 |
| 选择 D | 代码 | 能力 |
|---|---|---|
| D1 | CG1:掌握信息检索技术、信息的批判性分析,并能够识别适合生物制造过程设计和批判性评估的科学理论和方法学方法。 | |
| D2 | CG2:了解如何运用知识解决问题以及规划和管理与生物制造相关的研究和创新中的多学科项目。 | |
| D3 | CG3:有能力理解生物制造领域的研究、开发和创新所产生的社会和道德责任。 | |
| D4 | CG4:具有领导能力、创造力、主动性、创业精神,能够参与跨学科背景下具有高水平知识转移的研究项目和科学技术合作。 | |
| D5 | CG5:了解、理解并培训应用允许安全使用生物制造工艺的生物制造立法的强制性规范、法规和标准。 | |
| D6 | CG6:具有口头和书面沟通能力以及与其他知识领域的专业人士的科学互动能力。 | |
| D7 | CG7:为商业领域的组织和规划以及其他机构和组织提供培训。 | |
| D8 | CT1:懂得在多学科环境中独立提出研究项目,并有能力管理生物制造领域的研究、开发和技术创新。 | |
| D9 | CT2:使用信息和通信技术(ICT)作为工具,以清晰、严谨的方式传递专业领域的知识、结果和结论。 | |
| D10 | CT3:主动接受继续教育,应对新的科技挑战。 | |
| D11 | CT4:提供培训,帮助人们理解性别视角在不同知识领域和专业实践中的含义和应用,以实现更加公正和平等的社会为目标。 | |
| D12 | CT5:践行可持续发展和环境承诺。公平、负责、高效地利用资源。 | |
| D13 | CE1:了解聚合物、陶瓷、玻璃、金属和混合生物材料(包括纳米材料)、它们的加工和特性,并获得在生物制造中使用它们的能力。 | |
| D14 | CE2:了解 3D 设计和增材制造工艺的基本工具,并获得其在生物制造中应用的能力。 | |
| D15 | CE3:了解具有先进和智能特性的生物材料,以及在生物制造中管理它们的能力。 | |
| D16 | CE4:学习先进的 3D 设计技术并获得其在生物制造中应用的能力。 | |
| D17 | CE5:了解2D、3D和器官状态的主要制造和表征技术,以及它们在先进生物制造中应用的能力。 | |
| D18 | CE6:了解生物制造过程中使用的细胞类型,了解它们的具体特性以及细胞与生物材料相互作用可能产生的影响。 | |
| D19 | CE7:开发基本的细胞培养技术和协议。 | |
| D20 | CE8:了解不同类型人体组织的特征和组织,并获取开发构建人工组织和人体治疗先进疗法的协议的工具,了解它们所带来的挑战。 | |
| D21 | CE9:了解组织工程中使用的主要动物模型。 | |
| D22 | CE10:根据具体情况和应用,制定最适合生物材料特性和行为的临床前评估方案。 | |
| D23 | CE11:了解临床前动物实验的原理、标准和模型,并掌握用于科学目的的程序和项目的分析、管理和设计的技能。 | |
| D24 | CE12:了解基于不同来源的细胞、细胞器或基因的不同类型的先进疗法及其应用的概述。 | |
| D25 | CE13:获得健康科学研究的道德意识。 | |
| D26 | CE14:了解适用于临床实践的组织再生障碍的先进治疗系统的开发和应用的原理和程序。 | |
| D27 | CE15:获得选择和应用最合适的统计技术到拟议的研究或实验设计的能力。 | |
| D28 | CE16:评估和测试生物信息学中不同数学、统计或人工智能模型在临床环境中分析和整合数据的适用性。 | |
| D29 | CE17:了解商业运营的基础知识,并掌握分析、管理、设计和评估科学成果和技术转移的技能。 | |
| D30 | CE18:通过大学监督的机构和公司的培训发展来加强学生所接受的培训,将所获得的技能和能力付诸实践,或在适当情况下提高研究能力。 | |
| D31 | CE19:掌握学生所达到的知识、技能和能力。 |
- 研究
生物医学、生物医学工程、药理学等应用领域的研究人员。
- 商业
生物制造及医疗器械高级研发技术员。
- 管理
质量、检验、认证、咨询、专利等机构的专业人员。


