海洋科学学位
Vigo, 西班牙
学士
期间
4 年
语言
西班牙语
步伐
全职
报名截止日期
最早开始日期
Sep 2026
学费
EUR 836 / per credit
学习形式
在校园
海洋科学学位的目标是科学和实践地培养与海洋和沿海环境有关的专业人员,为毕业生提供适用于渔业活动、水产养殖、海洋学、环境及其保护、沿海管理和规划、可持续旅游业、新食品资源、工业矿物和可再生能源。
收入概况
对于希望学习海洋科学的学生,建议先修知识是理学学士学位,其中教授四个基础科学学科:生物学、地质学、物理化学和数学,以及学习技能、创业精神和至少入门级的基础研究。
| 1 道菜 | ||||
| 代码 | 姓名 | 四个月期间 | 选择 | 总Cr。 |
| V10G061V01101 | 生物学:生物学 I | 1c | 脸书 | 6 |
| V10G061V01102 | 物理学:物理学 I | 1c | 脸书 | 6 |
| V10G061V01103 | 地质学:地质学 I | 1c | 脸书 | 6 |
| V10G061V01104 | 数学:数学 I | 1c | 脸书 | 6 |
| V10G061V01105 | 化学:化学 I | 1c | 脸书 | 6 |
| V10G061V01106 | 生物学:生物学 II | 2c | 脸书 | 6 |
| V10G061V01107 | 统计数据 | 2c | 产科 | 6 |
| V10G061V01108 | 地质学:地质学 II | 2c | 脸书 | 6 |
| V10G061V01109 | 数学:数学 II | 2c | 脸书 | 6 |
| V10G061V01110 | 化学:化学 II | 2c | 脸书 | 6 |
| 2道菜 | ||||
| 代码 | 姓名 | 四个月期间 | 选择 | 总Cr。 |
| V10G061V01201 | 生物化学 | 1c | 产科 | 6 |
| V10G061V01202 | 海洋植物学 | 1c | 产科 | 6 |
| V10G061V01203 | 物理学:物理学 II | 1c | 脸书 | 6 |
| V10G061V01204 | 化学海洋学 I | 1c | 产科 | 6 |
| V10G061V01205 | 沉积学 | 1c | 产科 | 6 |
| V10G061V01206 | 海洋生态学 | 2c | 产科 | 6 |
| V10G061V01207 | 沿海和海洋沉积环境 | 2c | 产科 | 6 |
| V10G061V01208 | 海洋微生物学原理 | 2c | 产科 | 6 |
| V10G061V01209 | 化学海洋学 II | 2c | 产科 | 6 |
| V10G061V01210 | 海洋动物学 | 2c | 产科 | 6 |
| 3道菜 | ||||
| 代码 | 姓名 | 四个月期间 | 选择 | 总Cr。 |
| V10G061V01301 | 生物海洋学 I | 1c | 产科 | 6 |
| V10G061V01302 | 物理海洋学 I | 1c | 产科 | 6 |
| V10G061V01303 | 地质海洋学 I | 1c | 产科 | 6 |
| V10G061V01304 | 应用于海洋环境的化学 I | 1c | 产科 | 6 |
| V10G061V01305 | 海洋生物生理学 | 1c | 产科 | 6 |
| V10G061V01306 | 生物海洋学 II | 2c | 产科 | 6 |
| V10G061V01307 | 物理海洋学 II | 2c | 产科 | 6 |
| V10G061V01308 | 地质海洋学 II | 2c | 产科 | 6 |
| V10G061V01309 | 应用于海洋环境的化学 II | 2c | 产科 | 6 |
| V10G061V01310 | 水产养殖 | 2c | 产科 | 6 |
| 4道菜 | ||||
| 代码 | 姓名 | 四个月期间 | 选择 | 总Cr。 |
| V10G061V01401 | 海洋污染 | 1c | 产科 | 6 |
| V10G061V01402 | 海洋动力学 | 1c | 产科 | 6 |
| V10G061V01403 | 应用海洋地质学 | 1c | 产科 | 6 |
| V10G061V01404 | 海洋和海岸管理 | 1c | 产科 | 6 |
| V10G061V01405 | 渔业 | 1c | 产科 | 6 |
| V10G061V01406 | 盆地分析 | 2c | OP | 6 |
| V10G061V01407 | 鱼类和贝类生物学 | 2c | OP | 6 |
| V10G061V01408 | 经济与立法 | 2c | OP | 6 |
| V10G061V01409 | 地理分析方法 | 2c | OP | 6 |
| V10G061V01410 | 造型 | 2c | OP | 6 |
| V10G061V01411 | 海洋寄生虫学和微生物学 | 2c | OP | 6 |
| V10G061V01412 | 海洋遗传资源 | 2c | OP | 6 |
| V10G061V01413 | 遥感 | 2c | OP | 6 |
| V10G061V01981 | 实习 | 2c | OP | 6 |
| V10G061V01991 | 最终学位项目 | 2c | 产科 | 12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择A | 代码 | 培训和学习成果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | 学生已经展示了在普通中学教育基础上建立的学习领域的知识和理解,并且通常处于这样的水平,虽然得到了高级教科书的支持,但也包括一些涉及其学习领域前沿知识的方面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | 学生知道如何以专业的方式将他们的知识应用到他们的工作或职业中,并具备通常通过在其研究领域内发展和辩护论点以及解决问题所展示的技能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | 学生有能力收集和解释相关数据(通常在其研究领域内),以做出判断,包括对相关社会、科学或道德问题的反思。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | 学生可以向专业和非专业受众传达信息、想法、问题和解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | 学生已掌握了高度自主地继续深造所必需的学习技能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选择B | 代码 | 知识 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | 了解并使用与海洋学相关的词汇、概念、原理和理论,并将所学到的一切应用于专业和/或研究环境中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | 计划和执行现场和实验室工作,应用在水柱、海床和底土中进行采样、数据采集和分析的基本工具和技术。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 认识并实施良好的测量和实验实践,并在现场和实验室中负责任、安全地工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 | 管理、处理和解释在现场和实验室获得的数据和信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | 从海洋学多学科角度开发、执行和起草基础或应用项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选择 C | 代码 | 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | 大致了解科学的基本原理:数学、物理、化学、生物和地质学。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | 获得数学(微积分)和统计学的基础知识。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | 描述全球海洋环流的功能、其强迫及其气候影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 | 根据当前理论了解、分析和解释海洋的物理特性,并了解最相关的采样仪器和技术。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 | 制定地球物理流体的质量、能量和动量守恒方程,并求解基本海洋过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6 | 掌握化学过程的基础知识和术语。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C7 | 将化学原理和方法应用于海洋和沿海环境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C8 | 了解主要污染物、其成因及其对海洋和沿海环境的影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C9 | 获得有关海洋生物的结构和功能组织以及进化的基础知识 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10 | 了解生物多样性和海洋生态系统的功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11 | 将所学知识和技术应用于生物资源和海洋生态系统的表征和可持续利用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C12 | 获取与内部和外部地质循环相关的过程和产品的知识。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C13 | 获得用于识别、利用和维持沿海和海洋环境中的自然资源的基本沉积学、地球化学和地球物理技术和方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C14 | 了解从地质记录中获得的有关全球变化的基本概念和事实。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选择 D | 代码 | 能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | 培养搜索、分析和综合信息的能力,以识别和解决问题。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 获得自主、持续和协作学习的能力,并随着时间的推移组织和规划任务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 了解性别视角在不同知识领域和专业实践中的含义和应用,以实现更加公正和平等的社会为目标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 能够用加利西亚语进行口头和书面交流。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D5 | 可持续发展和环境承诺。公平、负责、高效地利用资源。 |
工作机会
- 海洋研究
- 渔业、水产养殖和贝类养殖
- 海洋资源的勘探、开发和管理
- 环境及海岸工程咨询
- 海洋环境的管理、经济、立法和污染
- 教学


