该硕士学位旨在提供先进、专业和多学科的培训,旨在了解先进生物技术领域的研究现状。
| 1 门课程 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 姓名 | 四个月期间 | 选择 | 总 Cr。 |
| V02M074V11108 | 基因工程和转基因 | 1c | 产科 | 4.5 |
| V02M074V11109 | 细胞和组织工程 | 1c | 产科 | 3 |
| V02M074V11110 | 基因组学和蛋白质组学 | 1c | 产科 | 4.5 |
| V02M074V11111 | 生物信息学 | 1c | 产科 | 3 |
| V02M074V11112 | 工业生物技术 | 1c | 产科 | 6 |
| V02M074V11113 | 生物技术工艺和产品 | 1c | 产科 | 3 |
| V02M074V11114 | 生物技术中的应用技术 | 1c | 产科 | 6 |
| V02M074V11218 | 生物企业的管理、创新和创业 | 2c | 产科 | 4.5 |
| V02M074V11220 | 生物技术的法律和伦理问题 | 2c | 产科 | 3 |
| V02M074V11221 | 食品生物技术 | 2c | OP | 3 |
| V02M074V11222 | 食品分析、食品安全和可追溯性 | 2c | OP | 3 |
| V02M074V11223 | 植物生物技术 | 2c | OP | 3 |
| V02M074V11224 | 动物生物技术 | 2c | OP | 3 |
| V02M074V11225 | 生物技术应用于可持续发展 | 2c | OP | 3 |
| V02M074V11226 | 环境污染 | 2c | OP | 3 |
| V02M074V11227 | 环境技术和水管理 | 2c | OP | 3 |
| V02M074V11228 | 环境技术与土壤和空气管理 | 2c | OP | 3 |
| V02M074V11229 | 环境预防、管理和审计 | 2c | OP | 3 |
| V02M074V11231 | 分子诊断与治疗 | 2c | OP | 3 |
| V02M074V11232 | 辅助生殖 | 2c | OP | 3 |
| V02M074V11233 | 疫苗和药物的设计和生产 | 2c | OP | 3 |
| V02M074V11234 | 新型特效药设计(药理学和药物基因组学) | 2c | OP | 3 |
| V02M074V11235 | 用于法医分析的生物技术工具 | 2c | OP | 3 |
| 2 道菜 | ||||
| 代码 | 姓名 | 四个月期间 | 选择 | 总 Cr。 |
| V02M074V11304 | 实习 | 1c | 产科 | 18 |
| V02M074V11305 | 硕士论文 | 1c | 产科 | 12 |
| 选择A | 代码 | 培训和学习成果 |
|---|---|---|
| A1 | 获取和理解知识,为创意的开发和/或应用提供基础或机会,通常是在创新的背景下 | |
| A2 | 在与其研究领域相关的更广泛(或多学科)背景下,将所学知识应用于新的或不熟悉的环境中并解决问题 | |
| A3 | 整合知识并根据信息形成判断,尽管这些信息不完整或有限,但包括对与应用知识和判断相关的社会和道德责任的思考。 | |
| A4 | 以清晰明确的方式向专业和非专业受众传达结论以及支持该结论的最终知识和理由 | |
| A5 | 获得学习技能,使他们能够以自主或独立的方式继续学习 |
| 选择B | 代码 | 知识 |
|---|---|---|
| B1 | 分析和综合(问题定位和原因识别及其类型) | |
| B2 | 组织和规划所有资源(人力、物力、信息和基础设施) | |
| B3 | 信息管理能力(在信息和通信技术支持下) | |
| B4 | 规划和准备微生物、植物和动物生物技术技术研究 | |
| B5 | 识别问题、找到解决方案并将其应用于专业或研究生物技术环境 | |
| B6 | 口头和书面传达制定的计划和决定 | |
| B7 | 对生物技术带来的当前和未来伦理和社会问题做出判断 | |
| B8 | 与科学界、专业界和学术界以及其他部门和媒体实现有效沟通 | |
| B9 | 在公司内部的多部门团队中工作 | |
| B10 | 在可持续发展的背景下工作,其特点是:对环境及其组成不同生物的敏感性,以及对可持续发展的意识。 | |
| B11 | 批判性推理以及对道德和知识诚信的深切尊重 | |
| 维生素B12 | 适应新的法律状况、技术创新以及与紧急情况相关的特殊情况。 | |
| B13 | 自学 | |
| B14 | 领导和协调能力 | |
| B15 | 提高对质量、尊重环境、负责任的资源消费和废物回收的认识 |
| 选择 C | 代码 | 技能 |
|---|---|---|
| C1 | 了解如何寻找和分析微生物、植物和动物的生物多样性,以及如何选择最具生物技术意义的生物多样性(应用)。 | |
| C2 | 对代谢和基因表达控制有综合的看法,以便解决它们的操纵问题 | |
| C3 | 了解微生物、植物和动物的生物技术应用,并知道如何操纵它们进行生物技术应用。 | |
| C4 | 掌握培养技术和细胞工程 | |
| C5 | 了解基因组学和蛋白质组学的原理 | |
| C6 | 应用生物技术中的常规和仪器技术,以及纳米技术和遥感等技术。 | |
| C7 | 从生物数据库中搜索、获取和解释信息:基因组学、蛋白质组学、转录组学和代谢组学,并使用生物信息学的基本工具 | |
| C8 | 了解生物反应器设计和操作的基础知识 | |
| C9 | 设计并执行分子、细胞器或细胞级分的完整纯化方案 | |
| C10 | 设计、规划、评估和优化生物技术生产系统 | |
| C11 | 设计和管理基于生物技术的项目 | |
| C12 | 管理当前的质量控制系统 | |
| C13 | 管理和保证任何公共或私营部门的生物技术实验室的工作 | |
| C14 | 对研发创新过程有综合的认识,从发现新的基础知识到开发这些知识的具体应用,再到将新的生物技术产品推向市场。 | |
| C15 | 为生物技术产品设计一份预期市场研究 | |
| C16 | 分析生物技术市场的财务方面 | |
| C17 | 从主要专利数据库中搜索并获取信息并准备生物技术工艺专利申请报告。 | |
| C18 | 了解并应用影响与生物技术相关的不同学科的伦理和法律方面 | |
| C19 | 了解生物技术领域的所有法律问题 | |
| C20 | 按照现行法规在实验室和公司实施质量和安全体系 | |
| C21 | 识别和使用具有生物技术意义的微生物、植物和动物资源及其在食品和农业工业中的应用 | |
| C22 | 设计和控制食品和农业行业的生产过程 | |
| C23 | 了解并应用食品分析技术及其应用 | |
| C24 | 学习利用生物技术方法进行食品生产和改良的策略 | |
| C25 | 在农业食品行业实施质量控制、关键点控制和可追溯性流程。 | |
| C26 | 了解生物技术在可持续发展中的应用 | |
| C27 | 识别环境污染问题并了解如何进行环境影响评估 | |
| C28 | 应用环境污染检测与治理技术 | |
| C29 | 将生物修复和生物修复技术应用于受污染的环境 | |
| C30 | 采用以控制污染和尽量减少其影响为重点的环境污染预防和管理措施 | |
| C31 | 进行环境污染审计 | |
| C32 | 识别病理学中涉及的一般分子和细胞过程的类型 | |
| C33 | 进行疾病的分子诊断和基因治疗 | |
| C34 | 在人类和动物中应用辅助生殖技术 | |
| C35 | 设计、开发和生产疫苗和药物 | |
| C36 | 确定导致对药物、营养素和外来生物产生不同反应的遗传因素,并了解如何将其应用于新型特定药物的设计 | |
| C37 | 应用法医生物学技术 | |
| C38 | 产生和发展想法,将其转化为新事物,以实现改变生活及其环境的具体解决方案,并在公司创业中实现。 | |
| C39 | 不断创新,评估利益和风险,贡献新的想法和做事方式 |
| 选择 D | 代码 | 能力 |
|---|---|---|
| D1 | 了解性别视角在不同知识领域和专业实践中的含义和应用,以实现更加公正和平等的社会。 | |
| D2 | 使用加利西亚语进行口头和书面交流 | |
| D3 | 可持续发展与环境承诺。致力于可持续发展和环境。公平、负责、高效地利用资源。 |


