计划目标
学位课程开发,学生将需要管理的商业世界的一般行政等领域的越来越多的挑战,特别是工具和技能。 在完成程序后,学生有基础和技能开发成功的进入工作世界的一种职业。
项目介绍
学位课程打下语文,数学基本知识和社会科学的基础,扩大和增加,影响学生的生活,并影响到他们未来的职业或发展的情况下升值。
此外,该计划准备学生分析和发展影响业务的情况和提供的工具来提出问题和机遇解决方案的诸多因素的理解。 程序开发会计,财务,营销,人力资源和经济等等方面的技能。 特别强调的是一般的管理职能,发展中的沟通技巧和运作,道德和法律的框架内进行。
工商管理学士特别强调一般管理职能,决策和另外的在其他金融,市场营销和国际业务领域。
学费的计划的费用为$ 9.600。
集中度
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| - | 工商管理 - 66学分 | - |
| END 3100 | 金融数学 | 3 |
| END 3200 | 财务分析 | 3 |
| 3300 END | 财务管理 | 3 |
| END 3400 | 金融市场 | 3 |
| 3500 END | 财务审计 | 3 |
| MAN 3300 | 战略管理 | 3 |
| MAN 3400 | 战略管理II | 3 |
| ACC 3200 | 中级会计 | 3 |
| MAN 3500 | 管理原则 | 3 |
| MAN 3600 | 企业管理 | 3 |
| MAN 3700 | 小企业管理和麦地那 | 3 |
| MAN 3800 | 拥塞EMPRESARIAL | 3 |
| MAN 4100 | 编制和项目评估 | 3 |
| MKT 3300 | 我的营销 | 3 |
| MKT 4000 | 市场研究我 | 3 |
| 3600人力资源管理 | 薪酬管理 | 3 |
| MAN 4200 | 商务政策 | 3 |
| MAN 4300 | 计划与控制 | 3 |
| OPM 3500 | 生产管理 | 3 |
| MAN 4400 | 国际企业管理 | 3 |
| 4700人力资源管理 | 管理领导 | 3 |
| MAN 4700 | 决策 | 3 |
探索类似程序类似程序














