完成本课程后,学生应该能够管理与组织环境相关的问题,并应用概念原则、方法和工具来解决财务问题;确定本地和全球经济日益复杂的性质及其对金融等的影响。
可用奖学金
Pathway
| 科目编号 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
基础课程 | ||
| UU-FNT-103 | 学士学位简介 | 0.00 |
| UU-BA-IND100 | 感应模块 | 0.00 |
第一年 | ||
| UU-ACG-1100-MW | 会计和金融基础 | 24.00 |
| UU-FNE-1002-MW | 金融与企业融资 | 24.00 |
| UU-FNE-1001-MW | 个人财务 | 24.00 |
| UU-ACG-1010-MW | 中级财务会计 | 24.00 |
| UU-FNE-1003-MW | 财务管理 | 24.00 |
第二年 | ||
| UU-MTH-2000-MW | 统计数据 | 24.00 |
| UU-ACG-2100-MW | 会计与金融原理 | 24.00 |
| UU-FNE-2400-MW | 财务分析 | 24.00 |
| UU-FNE-2005-MW | 国际财务管理 | 24.00 |
| UU-FNE-2660-MW | 管理会计与财务 | 24.00 |
3年级 | ||
| UU-FNE-3006-MW | 货币和银行业务 | 24.00 |
| UU-LAW-3300-MW | 公司和商业法 | 24.00 |
| UU-ACG-3600-MW | 财务报告和实践 | 24.00 |
| UU-ACG-3100-MW | 高级财务管理 | 24.00 |
| UU-FNE-3550-MW | 证券分析 | 24.00 |
4年级 | ||
| UU-ACG-4210-MW | 税务及税务筹划 | 24.00 |
| UU-MAN-4550-MW | 投资管理 | 24.00 |
| UU-MAN-4600-MW | 风险管理 | 24.00 |
| UU-FNE-4600-MW | 衍生产品 | 24.00 |
| UU-BBA-4010-MW | 商业研究方法和项目 | 24.00 |
完成该计划后,学生应能够:
- 管理与组织环境相关的问题,并应用概念性原则、方法和工具来解决财务问题。
- 识别本地和全球经济日益复杂的性质及其对金融的影响。
- 推荐简化的财务和业务流程和程序,以应对挑战并在激烈的竞争中脱颖而出。
- 应用应用财务分析的标准分析工具。
- 分析、评估、解释和展示金融领域的材料。
- 确定商业环境的基本理念,并将它们与金融领域的特定知识联系起来。
- 认识到在企业实践管理中采用道德方法的重要性。
- 批判性地评估数据并分析和解释调查结果以做出明智的决定。
- 确定并应用合适的研究和商业模拟工具。
- 展示谈判和解决冲突的技能,以加强增值合作。
- 运用管理四大职能,精简业务流程。
- 识别挑战和机遇以维护和/或增加竞争优势。
- 展示最佳决策的能力。


