Global Academy at Siam University
与澳大利亚拉筹伯大学合作颁发双学位商业学士学位(国际商务管理)
Bang Wa, 泰国
学士
期间
4 年
语言
英语
步伐
全职
报名截止日期
最早开始日期
Jan 2026
学费
THB 220,000 / per year *
学习形式
在校园
* (约 6,500 美元)每年在曼谷提供奖学金和资助。
我们的国际商务专业将为您提供在日益全球化的经济中运营的企业和组织中发展职业生涯的技能和知识。本课程的多学科组成部分包括经济学、金融学、管理和营销,从国际视角出发。您还将探索数字业务、智能价值链、数据分析、文化多样性、企业社会责任以及国际发展和可持续性挑战中的关键当代问题。了解企业在本地和国际市场中的不同运营方式。您将有机会在课堂和实地与行业建立联系,并通过在海外完成部分学位来使您的学习更加国际化。
所授予学位:
- 暹罗大学学位:工商管理学士(国际商务);以及
- 拉筹伯大学学位:商业学士(国际商务管理)
*请注意,只有在曼谷学习全部 4 年才能获得暹罗学位
学习路线:
- 4+0(4年全部在曼谷)
- 2+2(前两年在曼谷学习,后两年在墨尔本学习)
开始日期:
- 2025 年 6 月 2 日
- 2025 年 9 月 8 日
- 2026 年 1 月 19 日
第一年 第一学期 | 117–401基础英语 117–402高级英语 117–501 日常生活中的人工智能、数字技术和网络安全117–502 终身学习的数字工具 117–601 充足经济哲学下的梦想、理念和可持续性 128–104当代商业实践 |
|---|---|
第一年第二学期 | 117–403 专业英语 117–602 基于可持续性的创新和初创企业的设计思维 117–603 可持续发展商业画布和项目管理 117–503 数据分析和可视化 131–106 会计原理 135–101 全球商业的人性化体验管理 131–202 市场营销原理 |
第 2 年第 1 学期 | 132–203公司财务与资本市场投资 130–104 商业与管理经济学 130–303税收 130–218 商业统计学、数据分析和人工智能 133–203 数字营销和数据可视化 134–304 数字时代的项目管理 |
第 2 年第 2学期 | 130–108运营与供应链管理 130–302商业法 130–311可持续管理 135–303 国际经济、贸易与商业政策 135–307 国际金融、投资与风险管理 135–402国际人力资本与跨境管理 |
第 3 年第 1学期 | 130–405战略管理 130–208创业与创新 130–310 故事讲述、商务沟通与谈判 135–316 国际品牌管理 135–317 国际营销渠道与物流管理 135–318 国际服务业与零售业 |
第 3 年第 2学期 | 135–302 国际商业创新与可持续管理 135–305 进出口业务 130–309 工商管理专题指导专业课程 |
第 4 年第 1 学期 | 130–490合作教育准备指导专业课程 定向专业化课程 定向专业化课程 定向专业化课程 |
第 4 年第 2学期 | 130–491合作教育 |


