该硕士学位旨在提供先进、专业和多学科的培训,旨在了解机器人领域的研究现状。
| 1 门课程 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 姓名 | 四个月期间 | 选择 | 总 Cr。 |
| V04M183V01101 | PLM 和精益制造 | 1c | 产科 | 3 |
| V04M183V01102 | 云计算和大数据 | 1c | 产科 | 3 |
| V04M183V01103 | 工业通信和工业网络安全 | 1c | 产科 | 3 |
| V04M183V01104 | 工业智能系统 | 1c | 产科 | 3 |
| V04M183V01105 | 信息物理系统 | 1c | 产科 | 3 |
| V04M183V01106 | 智能制造与智能物流 | 1c | 产科 | 3 |
| V04M183V01107 | 先进的 CAD/CAM/CAE 系统 | 1c | 产科 | 3 |
| V04M183V01108 | 仿真应用于工厂管理 | 1c | 产科 | 3 |
| V04M183V01109 | 工业化和产业创新。精益方法 | 1c | OP | 3 |
| V04M183V01110 | 横向能力和人才管理 | 1c | OP | 3 |
| V04M183V01111 | 研发与创新项目的开发和管理 | 2c | OP | 3 |
| V04M183V01112 | 先进的工程计算工具 | 2c | OP | 3 |
| V04M183V01201 | 工业物联网 (IIoT) | 2c | 产科 | 4.5 |
| V04M183V01202 | 增材制造 | 2c | 产科 | 3 |
| V04M183V01203 | 先进的验证和检查系统 | 2c | 产科 | 3 |
| V04M183V01204 | 工业中的机器人技术和虚拟现实 | 2c | 产科 | 3 |
| V04M183V01205 | 仿真在设计与制造中的应用 | 2c | 产科 | 4.5 |
| V04M183V01206 | 实习 | 2c | 产科 | 6 |
| V04M183V01207 | 硕士论文 | 2c | 产科 | 6 |
工业 4.0 硕士学位的推荐入学条件是:
- 工业工程领域的学位、硕士和工程学位。
- 采矿、海军、航空航天、电信、计算机科学、土木、林业、农学、化学工程等领域的学士、硕士和工程学位,只要它们与硕士学位的学科相关。
- 其他学位(其他工程、技术工程、建筑、技术建筑领域的硕士学位、学士学位和文凭)
与硕士学位课程相关的。
| 选择A | 代码 | 培训和学习成果 |
|---|---|---|
| A1 | 拥有并理解为创意的开发和/或应用提供基础或机会的知识,通常是在研究环境中。 | |
| A2 | 学生知道如何在与其研究领域相关的更广泛(或多学科)的背景下,将他们所获得的知识和解决问题的技能应用于新的或不熟悉的环境中。 | |
| A3 | 学生应该能够整合知识并解决基于信息做出判断的复杂性,尽管这些信息不完整或有限,但包括对应用他们的知识和判断相关的社会和道德责任的反思。 | |
| A4 | 学生应该能够以清晰明确的方式向专业和非专业受众传达他们的结论以及支持该结论的知识和根本原因。 | |
| A5 | 学生拥有的学习技能使他们能够以自主或独立的方式继续学习。 |
| 选择B | 代码 | 知识 |
|---|---|---|
| B1 | 组织和计划能力。 | |
| B2 | 解决问题。 | |
| B3 | 决策。 | |
| B4 | 信息管理能力。 | |
| B5 | 使用自己的语言进行口头和书面交流。 | |
| B6 | 了解并运用英语。 | |
| B7 | 与研究领域相关的计算机知识。 |
| 选择 C | 代码 | 技能 |
|---|---|---|
| C1 | 了解产品生命周期概念,学习如何通过软件工具、基础设施和数字媒体使用可持续性标准,以全面的方式应用它们。 | |
| C2 | 理解并应用工业4.0产品设计和开发流程中的精益制造原则和工具,通过并行工程和协同工程ICT实现创新方案。 | |
| C3 | 了解云计算的基础知识、其组件、工具及其作为基于互联网的服务的定位。 | |
| C4 | 了解并应用捕获、存储、智能分析和可视化大数据的工具和技术。 | |
| C5 | 了解并实施工业通信系统和工厂本地网络所使用的架构、技术和协议。 | |
| C6 | 了解网络安全在未来工厂中的作用,包括实施安全工业基础设施所需的方法、技术和限制。 | |
| C7 | 了解人工智能的基础知识及其在设计和制造过程中最重要的实际应用。 | |
| C8 | 了解如何使用人工智能方法建模、设计和开发基于推理和推理引擎的应用程序以供工业实施。 | |
| C9 | 了解工业物联网 (IIoT) 概念的原理、技术和系统及其与设计和制造的关系。 | |
| C10 | 了解如何通过针对每种情况定制的数据采集和决策系统来实现强大、灵活和容错的工业控制系统。 | |
| C11 | 了解并使用由物理、计算和通信过程集成而产生的信息物理系统的要素和操作原理。 | |
| C12 | 使用系统工程程序开发适用于工厂产品和流程解决方案的信息物理系统。 | |
| C13 | 利用不同数据源的集成来定义灵活、可靠、高效的供应链管理系统,并由工业物联网和优化的物流管理软件工具提供支持。 | |
| C14 | 了解智能制造系统固有的概念、原理和工具,这些概念、原理和工具可以通过自动化工具捕获、处理和可视化信息,方便访问生产信息和数据。 | |
| C15 | 了解并应用增材制造技术、所用材料以及在产品设计和制造中的应用策略。 | |
| C16 | 使用增材制造技术和工具开发模型、模型和原型。 | |
| C17 | 学习先进的计量、校准和认证技术和工具。 | |
| C18 | 制定先进的尺寸验证策略,以应用于互联行业的组件和产品。 | |
| C19 | 了解、使用和实施工业先进机器人系统的原理、应用、组件、仪器和安装。 | |
| C20 | 理解并应用虚拟、增强和混合现实的沉浸式原理、技术和设备,以便在工业中实现它们。 | |
| C21 | 了解并能够使用有限元、有限差分和计算机流体动力学 (CFD) 建模和模拟工具作为计算机辅助工程 (CAE) 工具。 | |
| C22 | 选择适当的有限元和差分(FEM)和计算机流体动力学(CFD)建模和仿真工具来解决设计和制造工程问题。 | |
| C23 | 了解并选择最适合在行业中集成和实施的先进 CAD/CAM/CAE 环境。 | |
| C24 | 了解如何将先进的设计、制造和计算机辅助工程工具应用于工业中复杂机械零件和组件的建模和制造。 | |
| C25 | 了解并理解如何使用离散事件系统和动态系统的数学建模和模拟技术和工具应用于生产环境。 | |
| C26 | 应用仿真工具解决具体的工厂管理问题,并将其融入到4.0范式的实施过程中。 | |
| C27 | 了解并应用精益环境下产品工业化的工程技术和工具 | |
| C28 | 制定战略以利用工业企业设计和制造的创新能力 | |
| C29 | 严格理解和整合工业 4.0 背景下研究、开发和创新项目的开发和实施所需的程序和技术。 | |
| C30 | 在研究项目中培养批判性/自我批判性和沟通技巧,以国家和国际领域的卓越性和质量为标准 | |
| C31 | 学习先进的数学计算工具及其在工程设计和制造应用中的使用。 | |
| C32 | 选择和应用先进的计算工具来解决设计和制造工程领域的数学问题。 | |
| C33 | 识别并培养多学科团队中的关键技能和能力,以实现工业 4.0 的实施和发展过程 | |
| C34 | 在设计和制造领域中为高绩效团队培养基于能力的管理技能。 |
| 选择 D | 代码 | 能力 |
|---|---|---|
| D1 | 能够理解性别视角在不同知识领域和专业实践中的含义和应用,以实现更加公正和平等的社会为目标。 | |
| D2 | 将可持续性和环境承诺标准融入专业实践。获得公平、负责、高效利用资源的技能。 | |
| D3 | 多学科团队合作。 | |
| D4 | 主动性和创业精神。 |


