该硕士学位旨在提供先进、专业和多学科的培训,旨在了解物联网领域的研究现状。
| 1 门课程 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 姓名 | 四个月期间 | 选择 | 总 Cr。 |
| V05M200V01101 | IoT 设备 | 1c | 产科 | 4.5 |
| V05M200V01102 | 新的物联网架构和范式 | 1c | 产科 | 4.5 |
| V05M200V01103 | 物联网中的通信网络 | 1c | 产科 | 3 |
| V05M200V01104 | 物联网通信协议 | 1c | 产科 | 4.5 |
| V05M200V01105 | 物联网云计算 | 1c | 产科 | 3 |
| V05M200V01106 | 物联网创新与科技创业 | 1c | 产科 | 3 |
| V05M200V01107 | 嵌入式系统 | 1c | 产科 | 4.5 |
| V05M200V01108 | 物联网数据工程 | 1c | 产科 | 3 |
| V05M200V01201 | 机器学习 | 2c | 产科 | 4.5 |
| V05M200V01202 | 物联网中的网络安全 | 2c | 产科 | 4.5 |
| V05M200V01203 | 物联网智能健康 | 2c | OP | 3 |
| V05M200V01204 | 智慧城市 | 2c | OP | 3 |
| V05M200V01205 | 智能建筑和家居 | 2c | OP | 3 |
| V05M200V01206 | 大数据助力社会5.0 | 2c | OP | 3 |
| V05M200V01207 | 社会 5.0 实习 | 2c | OP | 3 |
| V05M200V01208 | 硕士论文 | 2c | 产科 | 6 |
| V05M200V01209 | 5.0 社会应用的视频分析 | 2c | OP | 3 |
| V05M200V01210 | 智能城市/建筑应用的网络部署 | 2c | OP | 3 |
| V05M200V01211 | 工业物联网 (IIoT) 中的系统集成 | 2c | OP | 3 |
| V05M200V01212 | 绿色物联网 | 2c | OP | 3 |
| V05M200V01213 | 工业工厂的数字孪生 | 2c | OP | 3 |
| V05M200V01214 | 机器人数字孪生 | 2c | OP | 3 |
| V05M200V01215 | 工业物联网 (IIoT) 中的视频分析 | 2c | OP | 3 |
| V05M200V01216 | 工业物联网大数据 | 2c | OP | 3 |
| V05M200V01217 | 车联网领域的物联网 | 2c | OP | 3 |
| V05M200V01218 | 智能交通系统 | 2c | OP | 3 |
| V05M200V01219 | 无人机物联网 | 2c | OP | 3 |
| V05M200V01220 | 联网汽车的大数据 | 2c | OP | 3 |
| V05M200V01221 | 智能汽车应用的网络部署 | 2c | OP | 3 |
| V05M200V01222 | 联网汽车的视频分析 | 2c | OP | 3 |
| V05M200V01223 | 工业物联网 (IIoT) 公司实习 | 2c | OP | 3 |
| V05M200V01224 | 联网汽车公司实习 | 2c | OP | 3 |
建议的入学条件是科学领域的大学毕业生(主要是物理学,但也包括化学、数学、纳米科学和纳米技术以及其他相关学位)和工程领域的大学毕业生(主要是计算机科学和电信工程,但也包括工业工程、航空航天工程、工程物理学以及其他相关学位)。
更具体地说,数学领域的知识(线性代数、分析、概率)是必需的,并且建议具备基本的编程能力。
| 选择B | 代码 | 知识 |
|---|---|---|
| B1 | CNC1:识别物联网云计算系统的不同类型服务和部署模型。 | |
| B2 | CNC2:认识新物联网架构的特点(例如,分散式、分布式)。 | |
| B3 | CNC3:确定物联网的基本网络安全概念。 | |
| B4 | CNC4:确定物联网应用所需的传感器和执行器设备。 | |
| B5 | CNC5:识别嵌入式物联网系统的结构。 | |
| B6 | CNC6:识别不同物联网网络和应用协议的运行。 | |
| B7 | CNC7:识别物联网不同类型网络和网络技术的特点。 | |
| B8 | CNC8:识别不同类型的创新和创业,以及它们在基于物联网的商业项目中的应用。 | |
| B9 | CNC9:认识并了解知识产权和工业保护的基本方面。 | |
| B10 | CNC10:了解并理解联机事务处理(OLTP)和联机分析处理(OLAP)的基本概念。 | |
| B11 | CNC11:了解并理解物联网机器学习的基本概念。 | |
| 维生素B12 | CNC12:在高度专业化或科学技术研究环境中,获得高级知识并展示对一个或多个研究领域的理论和实践方面以及工作方法的详细和有根据的理解。 | |
| B13 | S-CN1:了解并理解物联网通信、可追溯性和可穿戴技术的基本基础,以实现自我量化、参与性和智能健康。 | |
| B14 | S-CN2:了解并理解智能城市传感器和自动化的基本基础。 | |
| B15 | S-CN3:确定智慧城市管理和建设的技术趋势。 | |
| B16 | S-CN4:了解并理解家庭自动化和楼宇自动化的基本概念,包括传感器、架构和服务。 | |
| B17 | S-CN5:从智能建筑和家居的角度了解和理解主要的能源模型和智能电网的概念。 | |
| B18 | S-CN6:确定面向社会 5.0 的物联网应用的主要大数据架构及其数据处理机制,以及主要的统计和存储/管理技术。 | |
| B19 | S-CN7:了解并理解社会 5.0 应用领域中摄像机和运动探测器的基本操作。 | |
| B20 | S-CN8:了解并理解社会5.0应用领域网络部署相关概念和系统。 | |
| B21 | I-CN1:了解并理解IIoT的主要大数据架构及其数据处理机制,以及主要的统计和存储/管理技术。 | |
| B22 | I-CN2:了解并理解绿色物联网的基本概念和主要的能源优化策略。 | |
| B23 | I-CN3:了解并理解用于部署、监控和管理连续机器人系统的不同现有架构。 | |
| B24 | I-CN4:了解并理解IIoT领域中摄像机和运动探测器的基本操作,以及视频分析在该领域的应用。 | |
| B25 | I-CN5:了解并理解 IIoT 系统集成的基本概念。 | |
| B26 | I-CN6:了解并理解工业工厂数据预处理的基础知识。 | |
| B27 | V-CN1:了解并理解联网汽车应用的主要大数据架构及其数据处理机制,以及主要的统计和存储/管理技术。 | |
| B28 | V-CN2:了解并理解智能交通系统的基本基础。 | |
| B29 | V-CN3:了解并理解物联网无人机领域的基本概念和支持技术。 | |
| B30 | V-CN4:了解并理解联网自动驾驶汽车的架构及其主要元素。 | |
| B31 | V-CN5:了解并理解联网汽车领域摄像机和运动探测器的基本操作,以及视频分析在该领域的应用。 | |
| B32 | V-CN6:认识并理解车联网领域网络部署相关的基本概念。 |
| 选择 C | 代码 | 技能 |
|---|---|---|
| C1 | HBL1:为每个场景选择最合适的云物联网平台。 | |
| C2 | HBL2:为每个物联网场景选择最合适的分布式或分散式架构和系统。 | |
| C3 | HBL3:分析物联网系统的网络安全风险。 | |
| C4 | HBL4:开发低功耗物联网系统。 | |
| C5 | HBL5:为物联网应用开发嵌入式系统。 | |
| C6 | HBL6:管理空间和时间数据的存储和分发。 | |
| C7 | HBL7:为物联网场景选择合适的网络拓扑和路由和应用协议。 | |
| C8 | HBL8:规划物联网的连接场景。 | |
| C9 | HBL9:为基于物联网技术发展的创新商业计划建立资金来源。 | |
| C10 | HBL10:管理空间数据和带时间戳的数据系列。 | |
| C11 | HBL11:使用经典和深度神经网络实现监督/无监督机器学习算法。 | |
| C12 | HBL12:运用所学知识,在更广泛的多学科背景下解决新环境或不熟悉环境中的问题,并能够整合知识。 | |
| C13 | HBL13:以清晰明确的方式向专业和非专业受众传达(口头和书面)结论以及支持该结论的基础知识和理由。 | |
| C14 | HBL14:通过开发适合开展活动的特定科学/研究、技术或专业领域(通常是多学科)的新颖和创新的工作方法来预测和控制复杂情况的演变。 | |
| C15 | S-HB1:为健康目的编程和部署物联网可穿戴设备。 | |
| C16 | S-HB2:将统计技术应用于大规模物联网数据集和社会 5.0 应用。 | |
| C17 | S-HB3:将视频分析技术应用于 Society 5.0 应用。 | |
| C18 | I-HB1:将统计技术应用于大规模 IIoT 数据集。 | |
| C19 | I-HB2:编写单板计算机 (SBC) 程序,用于部署和管理 IIoT 传感器和执行器节点。 | |
| C20 | I-HB3:将遥测数据集成到商业 IIoT 平台。 | |
| C21 | I-HB4:实现机器人系统工业控制的具体协议。 | |
| C22 | I-HB5:采用技术清理和预处理 IIoT 数据以用于机器学习算法。 | |
| C23 | I-HB6:通过图像分析应用技术来跟踪 IIoT 环境中的物体。 | |
| C24 | V-HB1:将统计技术应用于联网车辆物联网应用中的大规模数据。 | |
| C25 | V-HB2:将图像分析技术应用于联网汽车领域。 |
| 选择 D | 代码 | 能力 |
|---|---|---|
| D1 | CMP1:通过为每种用途选择最合适的传感器/执行器来设计物联网设备。 | |
| D2 | CMP2:开发确保设备互操作性所需的架构。 | |
| D3 | CMP3:构建网络并定义实现物联网设备之间通信的协议。 | |
| D4 | CMP4:评估嵌入式物联网电子系统的运行。 | |
| D5 | CMP5:确定实时数据收集机制。 | |
| D6 | CMP6:整合机器学习、大数据处理、分布式账本技术 (DLT)、边缘计算等技术,开发更智能、更高效的物联网系统。 | |
| D7 | CMP7:确保物联网设备产生的信息的安全。 | |
| D8 | CMP8:制定基于物联网的商业项目的商业计划。 | |
| D9 | CMP9:设计用于存储和管理大量物联网数据的数据库。 | |
| D10 | CMP10:在实际工作环境中获得物联网系统的设计、实施、部署和维护经验。 | |
| D11 | CMP11:发展足够的自主权,以参与其主题范围内、跨学科背景下以及在适当情况下具有高度知识转移成分的研究项目和科学或技术合作。 | |
| D12 | CMP12:整合知识并解决基于信息做出判断的复杂性,尽管这些信息不完整或有限,但包括对与应用知识和判断相关的社会和道德责任的反思。 | |
| D13 | CMP13:以持续、自我导向和自主的方式对自己在一个或多个研究领域的专业发展和专业化负责。 | |
| D14 | S-CP1:设计和部署智能城市和建筑领域的物联网设备网络。 | |
| D15 | S-CP2:为 Society 5.0 应用实现视频分析和处理算法。 | |
| D16 | S-CP3:设计和使用物联网系统进行医疗保健环境中的资产定位。 | |
| D17 | S-CP4:为 Society 5.0 应用设计和部署大规模物联网数据处理系统。 | |
| D18 | I-CP1:设计和部署大规模 IIoT 数据处理系统。 | |
| D19 | I-CP2:设计、部署和优化绿色物联网系统。 | |
| D20 | I-CP3:分析和解释工业公司中的 IIoT 数据流。 | |
| D21 | I-CP4:设计一个机器人工业双胞胎。 | |
| D22 | I-CP5:为 IIoT 环境设计和实施视频分析和处理算法。 | |
| D23 | V-CP1:设计和部署联网汽车领域的设备网络。 | |
| D24 | V-CP2:实现车联网领域的视频分析和处理算法。 | |
| D25 | V-CP3:为联网汽车应用设计和部署大规模物联网数据处理系统。 | |
| D26 | V-CP4:为 ITS 设计和部署物联网系统。 | |
| D27 | V-CP5:为无人机部署和使用物联网系统。 | |
| D28 | V-CP6:为联网汽车设计和部署服务。 |
- 量子计算科学家和工程师。
- 量子通信、网络和互联网专家。
- 量子仪器计量、传感和校准专家。
- 金融、生物、人工智能和大规模优化领域的量子算法专家。
- 经典量子信息系统的设计和管理。
- 量子计算机的设计和工程。
- 量子信息科学家和工程师


